jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 29 | 25 | 7974 |
2 | 20 | 102 | 41 | 7553 |
3 | 35 | 265 | 81 | 6820 |
4 | 90 | 447 | 150 | 5873 |
5 | 147 | 775 | 248 | 4868 |
6 | 248 | 1182 | 362 | 3815 |
7 | 327 | 1219 | 496 | 3032 |
8 | 459 | 1544 | 630 | 2238 |
jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
9 | 631 | 1870 | 799 | 1579 |
10 | 783 | 1879 | 991 | 1120 |
11 | 908 | 1858 | 1203 | 764 |
12 | 1125 | 1910 | 1453 | 502 |
13 | 1520 | 2369 | 1756 | 323 |
14 | 1688 | 2858 | 2170 | 203 |
15 | 1862 | 3317 | 2657 | 128 |
16 | 2450 | 3828 | 3219 | 70 |
jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
17 | 3110 | 4397 | 3672 | 35 |
18 | 3218 | 5666 | 4306 | 21 |
19 | 3708 | 5921 | 4898 | 13 |
20 | 5322 | 6639 | 5794 | 7 |
21 | 5986 | 6638 | 6218 | 4 |
22 | 7074 | 8321 | 7552 | 4 |
23 | 8125 | 8924 | 8435 | 3 |
24 | 8877 | 9876 | 9377 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 43 | 36 | 7 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
29 | 613 | 592 | 14 | 178 | 109 | 68 | 94 | 50 | 72 | 0 | 7 |
![]() |
4 | 79 | 76 | 3 | 35 | 11 | 6 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 |
![]() |
39 | 735 | 704 | 24 | 229 | 125 | 78 | 104 | 57 | 89 | 0 | 7 |