jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 29 | 25 | 7362 |
2 | 20 | 102 | 41 | 6947 |
3 | 35 | 265 | 81 | 6241 |
4 | 90 | 447 | 150 | 5357 |
5 | 147 | 775 | 249 | 4412 |
6 | 248 | 1182 | 364 | 3423 |
7 | 327 | 1219 | 499 | 2703 |
8 | 459 | 1544 | 633 | 1958 |
jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
9 | 631 | 1870 | 800 | 1356 |
10 | 783 | 1879 | 992 | 941 |
11 | 908 | 1858 | 1202 | 632 |
12 | 1125 | 1910 | 1442 | 412 |
13 | 1520 | 2369 | 1757 | 266 |
14 | 1688 | 2839 | 2162 | 165 |
15 | 1862 | 3317 | 2654 | 109 |
16 | 2450 | 3828 | 3226 | 64 |
jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
17 | 3110 | 4397 | 3683 | 33 |
18 | 3218 | 5666 | 4306 | 21 |
19 | 3708 | 5921 | 4898 | 13 |
20 | 5322 | 6639 | 5794 | 7 |
21 | 5986 | 6638 | 6218 | 4 |
22 | 7074 | 8321 | 7552 | 4 |
23 | 8125 | 8924 | 8435 | 3 |
24 | 8877 | 9876 | 9377 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 229 | 33 | 195 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
![]() |
33 | 718 | 365 | 341 | 93 | 66 | 52 | 85 | 26 | 38 | 0 | 12 |
![]() |
5 | 132 | 52 | 80 | 21 | 15 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
50 | 1079 | 450 | 616 | 129 | 91 | 59 | 88 | 31 | 47 | 0 | 13 |