jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 29 | 25 | 7353 |
2 | 20 | 102 | 41 | 6939 |
3 | 35 | 265 | 81 | 6230 |
4 | 90 | 447 | 150 | 5349 |
5 | 147 | 775 | 249 | 4405 |
6 | 248 | 1182 | 364 | 3418 |
7 | 327 | 1219 | 499 | 2700 |
8 | 459 | 1544 | 633 | 1956 |
jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
9 | 631 | 1870 | 800 | 1354 |
10 | 783 | 1879 | 992 | 940 |
11 | 908 | 1858 | 1202 | 630 |
12 | 1125 | 1910 | 1442 | 410 |
13 | 1520 | 2369 | 1758 | 265 |
14 | 1688 | 2839 | 2162 | 165 |
15 | 1862 | 3317 | 2654 | 109 |
16 | 2450 | 3828 | 3226 | 64 |
jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
17 | 3110 | 4397 | 3683 | 33 |
18 | 3218 | 5666 | 4306 | 21 |
19 | 3708 | 5921 | 4898 | 13 |
20 | 5322 | 6639 | 5794 | 7 |
21 | 5986 | 6638 | 6218 | 4 |
22 | 7074 | 8321 | 7552 | 4 |
23 | 8125 | 8924 | 8435 | 3 |
24 | 8877 | 9876 | 9377 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 215 | 37 | 177 | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
![]() |
37 | 738 | 378 | 353 | 118 | 68 | 45 | 73 | 38 | 30 | 0 | 7 |
![]() |
7 | 152 | 55 | 93 | 20 | 8 | 11 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 |
![]() |
55 | 1105 | 470 | 623 | 155 | 84 | 62 | 78 | 46 | 38 | 0 | 12 |