J15
01:38:36
Annexe de Particules' Bumdum
n°311587frLa ville est en Chaos total !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

plans de chantier

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Muraille 10 24 3/63/4
Grand fossé 10 64 3/8
Douves -20 65 40 3/20
Barbelés 5 16 3/2
Râpe à zombies 52 48 3/200/31/3
Barrières 15 40 0/51/2
Palissade 45 40 3/200/51/2
Mur savonné -10 59 32 4/13/100/6
Cloison en bois 25 24 3/153/5
Cloison métallique 25 24 3/53/10
Bastion 45 24 3/153/15
Pompe 5 20 3/84/1
Purificateur 60 3/53/61/14/3
Filtre 40 3/100/20/1
Potager -10 48 0/103/100/1
Réseau hydraulique 15 32 3/57/51/34/2
Vaporisateur -10 35 40 3/107/71/13/10
Sanibroyeur 48 44 0/27/100/24/2
Aqua tourelles -40 10 48 7/103/404/1
Caniveaux -15 60 40 3/103/15
Rid'eau -10 35 16 3/10
Roquette foreuse 60 80 0/57/51/10/14/1
Atelier 25 3/103/8
Monticules à canons 14 40 0/77/14/1
Canon à briques 22 48 0/57/54/30/24/1
Canon brutal 23 20 7/10/2
Manufacture -1 32 0/57/51/1
Scies hurlantes 45 52 3/57/21/38/3
Registre chantier -1 12 1/1
Architectoire 60 0/100/10/1
Potence 11 0/10/1
Abattoir 33 32 7/104/2
Cimetière cadenassé 330 29 3/101/1
Tour de guet 5 10 3/33/2
Scrutateur -1 24 0/37/10/11/1
Dispositifs d'urgence 10 32 3/53/7
Renforts d'urgence 10 24 3/8
Tas de détritus 5 8 3/23/2
Pièges à loups 20 16 3/20/3
Panique -4 30 20 3/53/53/4
Guillotine à Bokor 291 48 0/87/70/90/8
Mirage Spirituel 94 24 3/60/60/60/3
Pluie Bénite -7 200 32 3/80/93/70/5
Fondations 24 3/103/8
Derrick 50 56 0/107/15
Champs d'épouvantails 15 28 3/158/2
Décharge publique -5 56 0/157/154/5
Portail 13 3/2
Blindage d'entrée 5 28 3/3
Ressources rares 1/894/364/70/240/231/3
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

+5 +10 +2 -0% 0 +55 +0% +10
+20 +13 +2 -5% 3 +30 +12% +116
+20 +21 +5 -5% 6 +35 +12% +56
+30 +32 +5 -5% 10 +50 +12% +56
+30 +33 +5 -5% 10 +65 +12% +56
+40 +51 +5 -5% 10 +80 +12% +56
+145/145 +44/160 +25/50 -20/25% +0/315 +25/85% +238/350
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)