jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 29 | 25 | 7345 |
2 | 20 | 102 | 41 | 6931 |
3 | 35 | 265 | 81 | 6224 |
4 | 90 | 447 | 150 | 5343 |
5 | 147 | 775 | 249 | 4399 |
6 | 248 | 1182 | 364 | 3414 |
7 | 327 | 1219 | 499 | 2695 |
8 | 459 | 1544 | 633 | 1953 |
jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
9 | 631 | 1870 | 800 | 1352 |
10 | 783 | 1879 | 992 | 938 |
11 | 908 | 1858 | 1202 | 629 |
12 | 1125 | 1910 | 1442 | 409 |
13 | 1520 | 2369 | 1758 | 265 |
14 | 1688 | 2839 | 2162 | 165 |
15 | 1862 | 3317 | 2654 | 109 |
16 | 2450 | 3828 | 3226 | 64 |
jour | att. min | att. max | att. moy | villes |
---|---|---|---|---|
17 | 3110 | 4397 | 3683 | 33 |
18 | 3218 | 5666 | 4306 | 21 |
19 | 3708 | 5921 | 4898 | 13 |
20 | 5322 | 6639 | 5794 | 7 |
21 | 5986 | 6638 | 6218 | 4 |
22 | 7074 | 8321 | 7552 | 4 |
23 | 8125 | 8924 | 8435 | 3 |
24 | 8877 | 9876 | 9377 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 263 | 33 | 230 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
33 | 774 | 393 | 378 | 127 | 78 | 52 | 68 | 32 | 31 | 0 | 3 |
![]() |
6 | 172 | 76 | 96 | 27 | 18 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 |
![]() |
52 | 1209 | 502 | 704 | 166 | 102 | 64 | 76 | 42 | 42 | 0 | 3 |