J29
20:30:55
Colline de Yota le Terrible
n°254706frLa ville est dévastée !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Atelier -8 25 11/1012/89/1
Registre du chantier -8 15 3/1
Boucherie 40 11/912/4
Crémato-Cue 45 1/80/1
Fixations de défenses 77 50 1/70/810/6
Manufacture 40 1/50/510/3
Scies hurlantes 40 65 12/50/210/38/3
Potence 13 1/12/1
Monticules à canons 2 50 1/70/19/1
Lance-tôle 26 35 1/50/110/531/34/3
Perforeuse 45 30 0/1014/13/110/4
Canon à briques 36 30 1/50/59/314/23/1
Tourniquet à poutres 12 15 1/20/1
Portail 2 16 12/2
Piston-verrou 15 25 11/100/310/414/1
Blindage d'entrée 12 35 11/3
Fondations -16 30 11/812/59/2
Fausse ville 210 600 11/201/2012/2510/10
Derrick artisanal 150 -24 170 1/150/159/314/4
Grand feu d'artifice 500 100 14/10/10/10/212/54/5
Le grand déménagement 140 800 1/150/79/5
Robinetterie 130 1/612/100/30/110/4
Pompe 10 25 12/814/1
Aqua-tourelles -60 60 60 0/102/6014/1
Purificateur d'eau 50 11/512/614/1
Potager -10 60 1/102/100/1
Champ de mines à eau -20 75 25 12/32/204/14/1
Réseau hydraulique 15 40 12/50/514/210/5
Arroseurs Automatiques -20 95 50 1/70/152/2014/1
Sani-broyeur 29 55 1/20/1031/214/2
Vaporisateur de rue -10 50 50 11/100/710/12/10
Foreuse pour le Puits 40 60 1/70/2
Projet Eden 70 65 1/50/84/5
Tour de guet 3 12 11/312/2
Carte améliorée 15 3/112/12/22/1
Catapulte primitive 40 11/21/112/10/1
Catapulte bien calibrée 30 0/13/211/212/2
Scrutateur 30 1/30/13/1
Scanner 20 10/13/12/22/2
Planificateur 20 3/18/1
Dispositifs d'urgence 5 40 11/512/7
Dynamitage 35 20 4/3
Tas de détritus 10 10 11/212/2
Guérilla 45 24 11/212/110/2
Pièges à loups 45 20 61/312/2
Renforts d'urgence 40 30 11/8
Champs piégés 25 12 11/6
Renforts de muraille 7 30 11/612/4
Barbelés 9 20 12/2
Appâts 10 10 3/1
Barrières 25 50 1/510/5
Grand Fossé 20 80 11/8
Fosse à Pieux 50 60 11/20
Douves -20 45 50 2/20
Râpe à zombies 51 60 12/2031/310/5
Oubliettes 30 65 11/15
Muraille rasoir 40 40 12/1510/5
Remparts avancés 5 40 1/90/610/6
Grogro Mur 54 50 11/101/150/109/2
Poutres de renfort 25 55 1/10/310/2
Seconde couche 70 65 11/350/5
Muraille évolutive 7 65 11/512/209/1
Muraille à pointes 50 35 1/212/1510/4
Ressources rares 10/29/014/14/43/23/0
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

+10 +20 +77 -0% 0 +15 +0% +60
+20 +13 +108 -7% 3 +36 +12% +48
+20 +21 +186 -7% 6 +35 +12% +48
+30 +32 +186 -7% 10 +37 +12% +48
+30 +33 +186 -7% 10 +59 +12% +48
+40 +51 +186 -7% 10 +61 +12% +48
+30/150 +20/170 +1240/1240 -0/35% +243/243 +85/85% +252/300
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)