J30
01:06:56
Hameau de Bumdum le Versicolore
n°240802frLa ville est dévastée !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Atelier -8 25 159/10136/835/1
Registre du chantier -8 15 10/1
Boucherie 40 159/9136/4
Crémato-Cue 45 0/82/1
Fixations de défenses 122 50 0/72/826/6
Manufacture 40 0/52/526/3
Scies hurlantes 40 65 136/52/226/314/3
Potence 13 0/14/1
Monticules à canons 2 50 0/72/135/1
Lance-tôle 26 35 0/52/126/539/311/3
Perforeuse 45 30 2/108/13/126/4
Canon à briques 36 30 0/52/535/38/23/1
Tourniquet à poutres 12 15 0/22/1
Portail 2 16 136/2
Piston-verrou 15 25 159/102/326/48/1
Blindage d'entrée 12 35 159/3
Fondations -16 30 159/8136/535/2
Fausse ville 210 600 159/200/20136/2526/10
Derrick artisanal 150 -24 170 0/152/1535/38/4
Le grand déménagement 140 800 0/152/735/5
Robinetterie 130 0/6136/102/31/126/4
Pompe 10 25 136/88/1
Aqua-tourelles -60 60 60 2/105/608/1
Purificateur d'eau 50 159/5136/68/1
Potager -10 60 0/105/102/1
Champ de mines à eau -20 75 25 136/35/2011/14/1
Réseau hydraulique 15 40 136/52/58/226/5
Arroseurs Automatiques -20 95 50 0/72/155/208/1
Sani-broyeur 29 55 0/22/1039/28/2
Vaporisateur de rue -10 50 50 159/102/726/15/10
Foreuse pour le Puits 40 60 0/72/2
Projet Eden 70 65 0/52/811/5
Tour de guet 3 12 159/3136/2
Carte améliorée 15 3/1136/10/213/1
Catapulte primitive 40 159/20/1136/12/1
Catapulte bien calibrée 30 0/13/2159/2136/2
Scrutateur 30 0/32/13/1
Scanner 20 26/13/10/213/2
Planificateur 20 3/114/1
Dispositifs d'urgence 5 40 159/5136/7
Dynamitage 35 20 11/3
Tas de détritus 10 10 159/2136/2
Guérilla 45 24 159/2136/126/2
Pièges à loups 45 20 102/3136/2
Renforts d'urgence 40 30 159/8
Champs piégés 25 12 159/6
Renforts de muraille 7 30 159/6136/4
Barbelés 9 20 136/2
Appâts 10 10 2/1
Barrières 25 50 0/526/5
Grand Fossé 20 80 159/8
Fosse à Pieux 50 60 159/20
Douves -20 45 50 5/20
Râpe à zombies 51 60 136/2039/326/5
Oubliettes 30 65 159/15
Muraille rasoir 40 40 136/1526/5
Remparts avancés 5 40 0/92/626/6
Grogro Mur 54 50 159/100/152/1035/2
Poutres de renfort 25 55 0/12/326/2
Seconde couche 70 65 159/352/5
Muraille évolutive 7 65 159/5136/2035/1
Muraille à pointes 50 35 0/2136/1526/4
Ressources rares 26/235/08/011/43/010/0
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

+10 +20 +122 -0% 0 +15 +0% +60
+20 +13 +170 -7% 3 +36 +12% +48
+20 +21 +292 -7% 6 +35 +12% +48
+30 +32 +292 -7% 10 +37 +12% +48
+30 +33 +292 -7% 10 +59 +12% +48
+40 +51 +292 -7% 10 +61 +12% +48
+80/150 +20/170 +1952/1952 -0/35% +243/243 +85/85% +252/300
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)